SWX: Umsatzplus 2006 gegenüber Vorjahr definitiv bestätigt
Demnach haben die SWX und die virt-x einen neuen Allzeitrekord bei Umsatz und Anzahl Transaktionen verzeichnet. Der Jahresumsatz kletterte um 36,5% auf 1’979 Mrd CHF von 1’449 Mrd CHF im 2005. Davon entfielen 1’737 (VJ 1’217) Mrd CHF auf die grösste Kategorie, die Aktien inklusive Fonds umfasst. Rückläufig war dagegen das Geschäft mit CHF-Anleihen; dort sank der Umsatz um 9,7% auf 154 (171) Mrd CHF. Die Zahl der Transaktionen erreichte 24,5 Mio.
Die Umsatzzahlen im Überblick (in Mio CHF): | Umsatz 2006 | Umsatz 2005 | +/- % gg VJ |
Anleihen inkl. Fonds | 1’737’046 | 1’216’540 | +42,8 |
Anleihen CHF | 154’416 | 170’928 | – 9,7 |
Internationale Bonds | 20’025 | 15’951 | +25,5 |
Verbriefte Derivate | 48’079 | 32’316 | +48,8 |
Exchange Traded Funds | 18’984 | 13,519 | +40,4 |
TOTAL | 1’978’550 | 1’449’255 | +36,5 |
(awp/mc/ab)