GKB erhöht KO-Zinssätze




















































Laufzeit ab 10. Januar 2007 seit 20. Dezember 2006 Veränderung
2 Jahre 2,1250 % 2,1250 %
3 Jahre 2,2500 % 2,2500 %
4 Jahre 2,3750 % 2,2500 % + 0,1250 %
5 Jahre 2,3750 % 2,3750 %
6 Jahre 2,5000 % 2,3750 % + 0,1250 %
7 Jahre 2,5000 % 2,3750 % + 0,1250 %
8 Jahre 2,5000 % 2,5000 %
9 Jahre 2,6250 % 2,5000 % + 0,1250 %
10 Jahre 2,6250 % 2,5000 % + 0,1250 %

Schreibe einen Kommentar