Lohntransparenz beim Bund: Löhne von Topkadern und Verwaltungsräten
Lohn/Honorar | Nebenleistungen | |
Post – Konzernchef – übrige Konzernleitung Mittel – VR-Präsident (33%) – übrige VR-Mitglieder (12%) Mittel | 700 000 430 579 168 000 80 000 | 20 000 6 000 66 750 7 356 |
SBB – Geschäftsleitung Vorsitzender& – übrige GL-Mitglieder Mittel – VR-Präsident (60%) – übrige VR-Mitglieder (15%) Mittel | 625 000 528 000 250 000 63 750 | 24 000 17 000 30 000 7 550 |
SUVA – Geschäftsleitung Vorsitzender – übrige GL-Mitglieder Mittel – VR-Präsident (4-5%) – übrige VR-Mitglieder (4-5%) Mittel | 476 750 299 646 49 400 10 726 | 1 043 502 |
RUAG Holding – Geschäftsleitung Vorsitzender – übrige GL-Mitglieder Mittel – VR-Präsident (30%) – übrige VR-Mitglieder (10%) Mittel | 615 000 340 214 120 000 55 000 | 39 000 25 743 |
SRG – Geschäftsleitung Vorsitzender – übrige GL-Mitglieder Mittel – VR-Präsident (65%) – übrige VR-Mitglieder (6-15%) Mittel | 469 000 305 125 111 000 35 750 | 53 000 31 125 25 000 5 375 |
PUBLICA – Geschäftsleitung Vorsitzender – übrige GL-Mitglieder – VR-Präsident (20%) – übrige VR-Mitglieder (5%) Mittel | 235 238 165 610 41 174 7 520 | 4 965 52 |
SKYGUIDE – Geschäftsleitung Vorsitzender – übrige GL-Mitglieder Mittel – VR-Präsident (25%) – übrige VR-Mitglieder (5%) Mittel | 445 000 299 654 90 000 15 500 | 22 000 17 500 |
(awp/mc/hfu)