RBS stockt 2,375%er-Anleihe bis 2015 um 200 Mio CHF auf
Betrag | 200 Mio CHF (neues Total: 600 Mio CHF) |
Zinssatz | 2,375% |
Emissionspreis | 97,40% plus 168 Tage aufgelaufene Zinsen |
Rückzahlung | 02.11.2015 |
Liberierung | 20.04.2006 |
Zeichnung bis | 12.04.2006 |
Valor | 2’489’959 (fungibel ab 29.11.2005 mit 2’297’685) |
Prov. Handel SWX | ab 13.04.2006 |
Rating | AA-/Aa2 (S&P/Moody’s) |
Es handelt sich bei der Anleihe um eine nachrangige Schuld (Lower Tier 2)